Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Average | Value | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.20 | 947.0 | 948.4 | 941.2 | 946.7 | +1.5 | +0.16% | 945.2 | 34,058,358,340 | 49:49 |
2024.11.19 | 944.0 | 954.5 | 943.3 | 945.2 | +4.9 | +0.52% | 949.4 | 51,711,378,060 | 48:50 |
2024.11.18 | 936.2 | 941.8 | 934.4 | 940.7 | +8.0 | +0.86% | 938.3 | 35,618,727,900 | 50:48 |
2024.11.15 | 937.5 | 939.8 | 928.3 | 932.7 | -2.9 | -0.31% | 933.8 | 36,312,570,540 | 47:51 |
2024.11.14 | 936.4 | 942.6 | 926.1 | 935.6 | -0.8 | -0.09% | 934.0 | 51,751,567,380 | 50:49 |
2024.11.13 | 941.9 | 945.6 | 930.1 | 936.2 | +4.0 | +0.43% | 938.8 | 42,987,446,400 | 50:49 |
2024.11.12 | 938.0 | 939.5 | 928.4 | 932.1 | -5.4 | -0.58% | 932.8 | 29,772,670,100 | 46:53 |
2024.11.11 | 937.5 | 940.4 | 933.5 | 937.9 | -3.2 | -0.34% | 936.5 | 28,425,855,000 | 47:51 |
2024.11.08 | 951.5 | 953.6 | 935.6 | 941.4 | -8.2 | -0.86% | 943.0 | 51,833,794,720 | 47:52 |
2024.11.07 | 942.5 | 951.3 | 942.5 | 949.6 | +5.0 | +0.53% | 948.8 | 32,305,522,780 | 50:48 |
2024.11.06 | 954.3 | 955.5 | 942.5 | 944.8 | -7.7 | -0.81% | 950.6 | 46,751,637,240 | 48:51 |
2024.11.05 | 937.6 | 949.5 | 937.0 | 952.7 | +13.9 | +1.48% | 947.3 | 45,560,027,940 | 52:47 |
2024.11.04 | 936.9 | 942.0 | 935.3 | 939.0 | +2.8 | +0.30% | 938.4 | 26,076,480,380 | 51:47 |
2024.11.01 | 936.0 | 937.8 | 931.8 | 936.3 | -0.9 | -0.10% | 934.9 | 27,803,347,720 | 49:49 |
2024.10.31 | 923.6 | 939.2 | 923.1 | 937.3 | +13.7 | +1.48% | 932.2 | 41,808,071,280 | 52:47 |
2024.10.30 | 928.0 | 929.9 | 923.2 | 923.7 | -6.1 | -0.66% | 926.1 | 30,136,063,640 | 48:51 |
2024.10.29 | 931.0 | 935.5 | 927.4 | 929.8 | +0.3 | +0.03% | 931.5 | 32,626,233,740 | 46:52 |
2024.10.28 | 940.0 | 941.5 | 925.8 | 929.9 | -10 | -1.06% | 931.6 | 39,693,262,200 | 48:51 |
2024.10.25 | 938.4 | 940.0 | 933.4 | 940.0 | +4.0 | +0.43% | 937.3 | 33,916,350,660 | 51:48 |
2024.10.24 | 938.0 | 945.3 | 935.5 | 935.8 | -4.2 | -0.45% | 939.7 | 40,406,204,940 | 48:51 |
2024.10.22 | 948.1 | 951.7 | 939.9 | 940.0 | -11.8 | -1.24% | 946.0 | 39,547,338,160 | 44:54 |
2024.10.21 | 959.0 | 959.6 | 949.5 | 951.7 | -4.9 | -0.51% | 953.4 | 34,041,587,580 | 44:55 |
2024.10.18 | 956.0 | 964.6 | 954.1 | 956.8 | +0.0 | +0.00% | 959.2 | 45,531,834,200 | 48:50 |
2024.10.17 | 952.9 | 957.0 | 951.4 | 957.0 | +8.1 | +0.85% | 954.4 | 34,568,155,740 | 52:46 |
2024.10.16 | 932.7 | 952.8 | 932.6 | 949.2 | +14.4 | +1.54% | 943.7 | 52,855,229,940 | 51:47 |
2024.10.15 | 937.5 | 939.4 | 932.6 | 935.0 | +0.7 | +0.07% | 935.8 | 31,189,562,820 | 46:52 |
2024.10.11 | 934.9 | 939.8 | 934.0 | 934.4 | +1.7 | +0.18% | 936.3 | 33,248,705,240 | 48:50 |
2024.10.10 | 925.3 | 938.2 | 925.2 | 932.8 | +9.9 | +1.07% | 931.1 | 39,648,141,340 | 51:47 |
2024.10.09 | 920.0 | 923.3 | 918.7 | 923.0 | +3.3 | +0.36% | 921.3 | 24,027,295,760 | 52:46 |
2024.10.08 | 915.8 | 921.9 | 914.5 | 919.9 | +0.4 | +0.04% | 919.0 | 34,342,933,400 | 50:47 |
2024.10.07 | 917.5 | 920.1 | 914.3 | 919.6 | +5.8 | +0.63% | 917.8 | 34,554,138,000 | 52:46 |
2024.10.04 | 913.0 | 918.5 | 909.7 | 913.7 | +2.0 | +0.22% | 914.5 | 36,264,593,980 | 48:50 |
2024.10.03 | 916.0 | 918.8 | 909.1 | 911.5 | -3.1 | -0.34% | 913.7 | 43,249,042,480 | 48:51 |
2024.10.02 | 923.1 | 925.8 | 914.2 | 914.4 | -10.4 | -1.12% | 919.7 | 37,971,202,120 | 43:55 |
2024.10.01 | 917.3 | 925.1 | 913.7 | 924.8 | +10.1 | +1.10% | 921.9 | 36,820,801,760 | 52:46 |
2024.09.30 | 913.5 | 917.9 | 910.7 | 914.6 | -1.8 | -0.20% | 914.8 | 28,675,151,820 | 50:48 |
2024.09.27 | 920.4 | 922.3 | 915.0 | 916.2 | -5.7 | -0.62% | 918.4 | 32,819,858,160 | 46:52 |
2023.12.27 | 875.0 | 875.0 | 866.3 | 866.3 | -7.0 | -0.80% | 869.2 | ,173,854,000 | 36:63 |
EOD 20 พฤศจิกา 2567, 946.7, +1.5, +0.16%
EOD 19 พฤศจิกา 2567, 945.2, +4.9, +0.52%
EOD 18 พฤศจิกา 2567, 940.7, +8.0, +0.86%
EOD 15 พฤศจิกา 2567, 932.7, -2.9, -0.31%
EOD 14 พฤศจิกา 2567, 935.6, -0.8, -0.09%
EOD 13 พฤศจิกา 2567, 936.2, +4.0, +0.43%
EOD 12 พฤศจิกา 2567, 932.1, -5.4, -0.58%
EOD 11 พฤศจิกา 2567, 937.9, -3.2, -0.34%
EOD 08 พฤศจิกา 2567, 941.4, -8.2, -0.86%
EOD 07 พฤศจิกา 2567, 949.6, +5.0, +0.53%
EOD 06 พฤศจิกา 2567, 944.8, -7.7, -0.81%
EOD 05 พฤศจิกา 2567, 952.7, +13.9, +1.48%
EOD 04 พฤศจิกา 2567, 939.0, +2.8, +0.30%
EOD 01 พฤศจิกา 2567, 936.3, -0.9, -0.10%
EOD 31 ตุลา 2567, 937.3, +13.7, +1.48%
EOD 30 ตุลา 2567, 923.7, -6.1, -0.66%
EOD 29 ตุลา 2567, 929.8, +0.3, +0.03%
EOD 28 ตุลา 2567, 929.9, -10.0, -1.06%
EOD 25 ตุลา 2567, 940.0, +4.0, +0.43%
EOD 24 ตุลา 2567, 935.8, -4.2, -0.45%
EOD 22 ตุลา 2567, 940.0, -11.8, -1.24%
EOD 21 ตุลา 2567, 951.7, -4.9, -0.51%
EOD 18 ตุลา 2567, 956.8, +0.0, +0.00%
EOD 17 ตุลา 2567, 957.0, +8.1, +0.85%
EOD 16 ตุลา 2567, 949.2, +14.4, +1.54%
EOD 15 ตุลา 2567, 935.0, +0.7, +0.07%
EOD 11 ตุลา 2567, 934.4, +1.7, +0.18%
EOD 10 ตุลา 2567, 932.8, +9.9, +1.07%
EOD 09 ตุลา 2567, 923.0, +3.3, +0.36%
EOD 08 ตุลา 2567, 919.9, +0.4, +0.04%
EOD 07 ตุลา 2567, 919.6, +5.8, +0.63%
EOD 04 ตุลา 2567, 913.7, +2.0, +0.22%
EOD 03 ตุลา 2567, 911.5, -3.1, -0.34%
EOD 02 ตุลา 2567, 914.4, -10.4, -1.12%
EOD 01 ตุลา 2567, 924.8, +10.1, +1.10%
EOD 30 กันยา 2567, 914.6, -1.8, -0.20%
27 กันยา 2567, 916.2, -5.7, -0.62%