


















































































































































































































































































































Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Value | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.01 | 745.48 | 751.61 | 745.07 | 747.60 | +7.83 | +1.06% | 17,807.00 | ||
2025.03.31 | 737.73 | 747.03 | 737.73 | 739.77 | -10.96 | -1.46% | 28,009.00 | ||
2025.03.28 | 756.71 | 756.88 | 748.76 | 750.73 | -8.37 | -1.10% | 13,057.74 | ||
2025.03.27 | 759.32 | 762.76 | 756.82 | 759.10 | -0.26 | -0.03% | 20,735.75 | ||
2025.03.26 | 758.42 | 762.84 | 756.45 | 759.36 | +4.14 | +0.55% | 20,459.06 | ||
2025.03.25 | 758.42 | 758.72 | 750.91 | 755.22 | -3.02 | -0.40% | 23,638.09 | ||
2025.03.24 | 755.89 | 759.88 | 751.43 | 758.24 | +3.66 | +0.49% | 16,916.11 | ||
2025.03.21 | 752.41 | 755.23 | 748.61 | 754.58 | +6.68 | +0.89% | 35,957.33 | ||
2025.03.20 | 755.65 | 762.13 | 747.90 | 747.90 | -5.98 | -0.79% | 32,739.95 | ||
2025.03.19 | 746.38 | 758.66 | 743.75 | 753.88 | +8.87 | +1.19% | 29,699.33 | ||
2025.03.18 | 745.88 | 748.84 | 737.65 | 745.01 | +5.17 | +0.70% | 29,741.23 | ||
2025.03.17 | 744.69 | 747.02 | 736.53 | 739.84 | -3.14 | -0.42% | 27,649.34 | ||
2025.03.14 | 735.29 | 745.89 | 733.23 | 742.98 | +10.15 | +1.39% | 29,726.14 | ||
2025.03.13 | 736.00 | 739.37 | 731.42 | 732.83 | -0.20 | -0.03% | 24,329.26 | ||
2025.03.12 | 750.42 | 751.86 | 731.10 | 733.03 | -18.86 | -2.51% | 35,691.18 | ||
2025.03.11 | 737.67 | 754.20 | 733.19 | 751.89 | +6.77 | +0.91% | 38,204.47 | ||
2025.03.10 | 757.73 | 758.91 | 745.12 | 745.12 | -18.11 | -2.37% | 24,770.96 | ||
2025.03.07 | 753.39 | 763.36 | 751.89 | 763.23 | +9.22 | +1.22% | 28,030.38 | ||
2025.03.06 | 766.40 | 766.79 | 751.77 | 754.01 | -12.77 | -1.67% | 36,177.16 | ||
2025.03.05 | 752.39 | 768.56 | 750.36 | 766.78 | +20.77 | +2.78% | 35,081.33 | ||
2025.03.04 | 751.10 | 760.55 | 742.55 | 746.01 | -9.37 | -1.24% | 31,263.85 | ||
2025.03.03 | 769.43 | 772.36 | 753.37 | 755.38 | -11.32 | -1.48% | 33,958.23 | ||
2025.02.28 | 757.89 | 762.68 | 753.75 | 759.86 | -16.34 | -2.11% | 18,559.10 | ||
2025.02.27 | 781.98 | 787.26 | 774.71 | 775.42 | -9.61 | -1.22% | 44,579.36 | ||
2025.02.26 | 770.79 | 787.63 | 769.78 | 785.03 | +16.48 | +2.14% | 48,570.62 | ||
2025.02.25 | 784.00 | 784.00 | 768.44 | 768.55 | -18.96 | -2.41% | 37,809.04 | ||
2025.02.24 | 792.01 | 792.04 | 781.71 | 787.51 | -7.58 | -0.95% | 31,166.65 | ||
2025.02.21 | 793.60 | 800.51 | 790.96 | 795.09 | +0.03 | +0.00% | 36,130.39 | ||
2025.02.20 | 801.96 | 806.72 | 791.61 | 795.06 | -13.51 | -1.67% | 43,190.22 | ||
2025.02.19 | 805.48 | 814.49 | 804.39 | 808.57 | +0.37 | +0.05% | 40,975.93 | ||
2025.02.18 | 811.42 | 813.51 | 804.16 | 808.20 | -2.62 | -0.32% | 36,229.98 | ||
2025.02.17 | 805.13 | 812.95 | 798.94 | 810.82 | -18.05 | -2.18% | 46,388.64 | ||
2025.02.14 | 840.59 | 841.22 | 827.03 | 828.87 | -10.42 | -1.24% | 40,617.38 | ||
2025.02.13 | 840.06 | 849.78 | 836.63 | 839.29 | +2.17 | +0.26% | 41,688.00 | ||
2025.02.11 | 831.38 | 838.81 | 828.22 | 837.12 | +7.25 | +0.87% | 29,771.33 | ||
2025.02.10 | 831.81 | 833.43 | 822.79 | 829.87 | -8.35 | -1.00% | 33,942.87 | ||
2025.02.07 | 826.30 | 838.22 | 817.22 | 838.22 | +16.12 | +1.96% | 45,024.66 | ||
2025.02.06 | 840.27 | 841.17 | 820.18 | 822.10 | -15.98 | -1.91% | 38,044.24 | ||
2025.02.05 | 847.30 | 850.87 | 834.01 | 838.08 | -10.39 | -1.22% | 32,929.94 | ||
2025.02.04 | 854.03 | 858.32 | 847.16 | 848.47 | -1.07 | -0.13% | 32,420.39 | ||
2025.02.03 | 826.89 | 849.54 | 823.53 | 849.54 | -6.86 | -0.80% | 43,104.34 | ||
2025.01.31 | 871.27 | 872.79 | 852.95 | 856.40 | -13.86 | -1.59% | 43,574.66 | ||
2025.01.30 | 874.72 | 876.99 | 868.46 | 870.26 | -5.22 | -0.60% | 21,568.76 | ||
2025.01.29 | 880.97 | 881.72 | 873.00 | 875.48 | -1.01 | -0.12% | 19,730.01 | ||
2025.01.28 | 867.77 | 878.29 | 867.77 | 876.49 | +2.64 | +0.30% | 28,876.01 | ||
2025.01.27 | 879.94 | 883.89 | 878.01 | 873.85 | -10.44 | -1.18% | 22,197.43 | ||
2025.01.24 | 881.98 | 884.46 | 877.78 | 884.29 | +6.72 | +0.77% | 22,703.24 | ||
2025.01.23 | 889.00 | 890.84 | 877.57 | 877.57 | -13.14 | -1.48% | 26,571.83 | ||
2025.01.22 | 885.44 | 892.22 | 885.29 | 890.71 | +6.86 | +0.78% | 34,084.98 | ||
2025.01.21 | 880.71 | 888.15 | 877.18 | 883.85 | +7.84 | +0.89% | 28,297.08 | ||
2025.01.20 | 879.18 | 883.27 | 873.63 | 876.01 | +0.25 | +0.03% | 18,398.85 | ||
2025.01.17 | 880.15 | 886.46 | 874.31 | 875.76 | -7.64 | -0.86% | 27,507.65 | ||
2025.01.16 | 890.78 | 891.83 | 879.01 | 883.40 | -0.62 | -0.07% | 28,711.09 | ||
2025.01.15 | 876.52 | 884.02 | 869.93 | 884.02 | +9.70 | +1.11% | 33,604.18 | ||
2025.01.14 | 889.70 | 889.70 | 874.09 | 874.32 | -7.96 | -0.90% | 44,721.85 | ||
2025.01.13 | 885.88 | 889.06 | 878.62 | 882.28 | -10.06 | -1.13% | 31,621.41 | ||
2025.01.10 | 887.88 | 894.63 | 880.06 | 892.34 | +4.56 | +0.51% | 29,567.27 | ||
2025.01.09 | 899.89 | 899.89 | 885.80 | 887.78 | -14.42 | -1.60% | 32,785.90 | ||
2025.01.08 | 902.93 | 905.03 | 897.06 | 902.20 | -0.70 | -0.08% | 25,046.57 | ||
2025.01.07 | 890.96 | 906.27 | 890.96 | 902.90 | +14.17 | +1.59% | 28,846.69 | ||
2025.01.06 | 899.56 | 900.90 | 886.76 | 888.73 | -7.34 | -0.82% | 27,624.29 | ||
2025.01.03 | 894.62 | 899.22 | 890.93 | 896.07 | +4.35 | +0.49% | 19,937.13 | ||
2025.01.02 | 904.48 | 906.10 | 890.13 | 891.72 | -14.51 | -1.60% | 25,978.03 | ||
2024.12.30 | 910.62 | 915.79 | 905.96 | 906.23 | -2.67 | -0.29% | 21,072.12 | ||
2024.12.27 | 906.94 | 916.00 | 904.10 | 908.90 | +2.49 | +0.27% | 20,765.81 | ||
2024.12.26 | 906.77 | 909.57 | 903.59 | 906.41 | -0.76 | -0.08% | 15,169.98 | ||
2024.12.25 | 907.45 | 910.27 | 904.22 | 907.17 | +2.73 | +0.30% | 18,759.73 | ||
2024.12.24 | 902.36 | 906.79 | 900.32 | 904.44 | +4.51 | +0.50% | 20,966.07 | ||
2024.12.23 | 890.55 | 900.90 | 885.51 | 899.93 | +16.21 | +1.83% | 30,975.87 | ||
2024.12.20 | 889.65 | 892.45 | 880.01 | 883.72 | -7.29 | -0.82% | 46,081.11 | ||
2024.12.19 | 894.48 | 902.25 | 888.20 | 891.01 | -14.69 | -1.62% | 34,740.60 | ||
2024.12.18 | 905.59 | 909.35 | 898.04 | 905.70 | +2.68 | +0.30% | 34,364.74 | ||
2024.12.17 | 918.86 | 921.50 | 901.41 | 903.02 | -16.99 | -1.85% | 36,603.29 | จะกระเพื่อม +10 หรือไม่ | |
2024.12.16 | 919.50 | 922.05 | 915.04 | 920.01 | -3.46 | -0.37% | 26,124.60 | ||
2024.12.13 | 926.25 | 928.90 | 921.69 | 923.47 | -6.53 | -0.70% | 29,471.57 | ||
2024.12.12 | 935.80 | 943.29 | 929.22 | 930.00 | -1.80 | -0.19% | 30,456.16 | ||
2024.12.11 | 932.25 | 939.71 | 930.41 | 931.80 | -2.97 | -0.32% | 26,019.36 | ||
2024.12.09 | 934.40 | 936.57 | 929.33 | 934.77 | -1.90 | -0.20% | 24,041.19 | ||
2024.12.06 | 934.99 | 939.78 | 933.33 | 936.67 | +1.18 | +0.13% | 24,337.34 | ||
2024.12.04 | 939.52 | 941.44 | 933.54 | 935.49 | -4.11 | -0.44% | 27,480.44 | ||
2024.12.03 | 930.08 | 940.59 | 930.05 | 939.60 | +13.14 | +1.42% | 33,043.30 | ||
2024.12.02 | 921.23 | 926.46 | 913.58 | 926.46 | +8.01 | +0.87% | 23,040.02 | ||
2024.11.29 | 921.75 | 924.49 | 915.94 | 918.45 | -2.51 | -0.27% | 27,906.95 | ||
2024.11.28 | 923.21 | 925.87 | 916.57 | 920.96 | -2.27 | -0.25% | 24,787.14 | ||
2024.11.27 | 926.83 | 927.68 | 919.34 | 923.23 | -5.32 | -0.57% | 25,172.76 | ||
2024.11.26 | 931.06 | 936.09 | 926.34 | 928.55 | -3.20 | -0.34% | 22,984.95 | ||
2024.11.25 | 938.47 | 940.71 | 930.80 | 931.75 | -1.86 | -0.20% | 38,261.09 | ||
2024.11.22 | 932.36 | 936.88 | 925.19 | 933.61 | +4.50 | +0.48% | 30,889.28 | ||
2024.11.21 | 930.69 | 940.20 | 925.81 | 929.11 | -18.92 | -2.00% | 29,339.48 | ||
2024.11.20 | 947.19 | 948.06 | 941.75 | 948.03 | +3.18 | +0.34% | 22,292.63 | ||
2024.11.19 | 945.09 | 953.71 | 943.56 | 944.85 | +5.94 | +0.63% | 29,110.59 | ||
2024.11.18 | 936.60 | 942.62 | 931.68 | 938.91 | +7.35 | +0.79% | 23,831.05 | ||
2024.11.15 | 939.73 | 942.09 | 927.21 | 931.56 | -4.39 | -0.47% | 32,085.73 | ถ้าหลุด 930 ยืนยันขาลง | |
2024.11.14 | 935.75 | 944.90 | 928.79 | 935.95 | -0.66 | -0.07% | 39,442.10 | ||
2024.11.13 | 934.25 | 946.68 | 934.02 | 936.61 | +4.80 | +0.52% | 29,836.39 | ||
2024.11.12 | 936.03 | 940.23 | 929.44 | 931.81 | -5.12 | -0.55% | 25,511.16 | ||
2024.11.11 | 941.31 | 942.68 | 934.47 | 936.93 | -4.56 | -0.48% | 23,277.70 | ||
2024.11.08 | 949.00 | 950.61 | 937.24 | 941.49 | -6.47 | -0.68% | 30,716.12 | เป็นได้ทั้งขึ้นและลง | |
2024.11.07 | 946.09 | 953.87 | 945.00 | 947.96 | +3.40 | +0.36% | 37,942.81 | ||
2024.11.06 | 953.99 | 958.59 | 941.30 | 944.56 | -7.73 | -0.81% | 36,445.88 | ||
2024.11.05 | 938.46 | 956.35 | 936.93 | 952.29 | +15.14 | +1.62% | 27,408.97 | ||
2024.11.04 | 938.76 | 943.54 | 934.93 | 937.15 | +1.38 | +0.15% | 18,167.88 | ||
2024.11.01 | 935.54 | 938.29 | 931.92 | 935.77 | -0.92 | -0.10% | 21,106.42 | ยังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ 940 เพื่อยืนยันกลับตัวขึ้น | |
2024.10.31 | 924.01 | 939.77 | 924.01 | 936.69 | +11.70 | +1.26% | 27,284.85 | กระเพื่อม +18 | |
2024.10.30 | 924.99 | 930.82 | 921.79 | 924.99 | -2.32 | -0.25% | 27,301.97 | ||
2024.10.29 | 928.24 | 935.12 | 925.90 | 927.31 | -0.82 | -0.09% | 27,534.93 | ||
2024.10.28 | 937.81 | 938.95 | 926.00 | 928.13 | -9.36 | -1.00% | 33,326.07 | ||
2024.10.25 | 937.54 | 941.40 | 932.32 | 937.49 | +2.55 | +0.27% | 27,704.81 | ||
2024.10.24 | 938.68 | 945.58 | 933.51 | 934.94 | -7.02 | -0.75% | 39,343.81 | หลุด 940 MACD Cross Under Signal | |
2024.10.22 | 951.18 | 953.67 | 939.12 | 941.96 | -11.80 | -1.24% | 38,876.78 | ||
2024.10.21 | 957.23 | 958.20 | 948.36 | 953.76 | -0.91 | -0.10% | 29,621.86 | ||
2024.10.18 | 955.18 | 965.78 | 953.65 | 954.67 | -1.82 | -0.19% | 40,593.42 | เป็นจุดเปลี่ยน พลิกกลับลงไป 910 | |
2024.10.17 | 951.25 | 959.39 | 950.56 | 956.49 | +8.84 | +0.93% | 38,778.55 | ||
2024.10.16 | 934.77 | 950.46 | 933.29 | 947.65 | +11.27 | +1.20% | 47,669.69 | ||
2024.10.15 | 938.14 | 945.15 | 934.92 | 936.38 | -0.26 | -0.03% | 38,608.14 | ||
2024.10.11 | 937.99 | 945.43 | 936.08 | 936.64 | +1.40 | +0.15% | 43,835.44 | ||
2024.10.10 | 930.33 | 940.46 | 926.71 | 935.24 | +8.87 | +0.96% | 31,614.36 | ||
2024.10.09 | 923.37 | 929.25 | 922.13 | 926.37 | +4.34 | +0.47% | 30,533.84 | ||
2024.10.08 | 919.32 | 927.42 | 918.56 | 922.03 | -0.50 | -0.05% | 33,865.81 | ||
2024.10.07 | 916.97 | 923.16 | 915.71 | 922.53 | +5.19 | +0.57% | 31,168.52 | ||
2024.10.04 | 914.50 | 920.26 | 909.29 | 917.34 | +2.40 | +0.26% | 41,597.23 | ลงจากวันที่ 25.9.2024 มาแล้ว -19 จุด จะเหมือนวันที่ 11.9.2024 ที่พลิกกลับขึ้นไป +40 จุด ??? | |
2024.10.03 | 914.17 | 919.97 | 910.26 | 914.94 | -3.04 | -0.33% | 38,182.82 | ||
2024.10.02 | 923.03 | 925.25 | 914.45 | 917.98 | -6.80 | -0.74% | 38,217.87 | ||
2024.10.01 | 910.97 | 928.42 | 914.17 | 924.78 | +10.71 | +1.17% | 39,142.05 | ||
2024.09.30 | 910.97 | 917.88 | 910.36 | 914.07 | -1.36 | -0.15% | 37,096.97 | ||
2024.09.27 | 919.03 | 922.62 | 912.11 | 915.43 | -5.03 | -0.55% | 41,326.25 | ลงจากวันที่ 25.9.2024 มาแล้ว -19 จุด จะเหมือนวันที่ 11.9.2024 ที่พลิกกลับขึ้นไป +40 จุด ??? | |
2024.09.26 | 927.23 | 926.58 | 916.11 | 920.46 | -3.81 | -0.41% | 35,504.95 | ||
2024.09.25 | 927.23 | 931.59 | 922.11 | 924.27 | -0.34 | -0.04% | 40,489.61 | ขึ้นจากวันที่ 2.7.2024 มาแล้ว 134 จุด | |
2024.09.24 | 915.77 | 925.72 | 912.94 | 924.61 | +11.38 | +1.25% | 38,577.44 | ||
2024.09.23 | 915.70 | 917.72 | 908.27 | 913.23 | -0.36 | -0.04% | 32,491.58 | ||
2024.09.20 | 919.56 | 922.50 | 913.59 | 913.59 | -4.15 | -0.45% | 43,665.48 | ขึ้นจากวันที่ 2.7.2024 มาแล้ว 125 จุด ในเวลา 33 วัน | |
2024.09.19 | 907.48 | 917.74 | 903.87 | 917.74 | +12.84 | +1.42% | 47,115.26 | ||
2024.09.18 | 906.84 | 913.14 | 903.15 | 904.90 | -1.60 | -0.18% | 38,288.84 | ||
2024.09.17 | 905.55 | 907.94 | 901.70 | 906.50 | +1.75 | +0.19% | 33,596.08 | ||
2024.09.16 | 899.90 | 906.15 | 897.75 | 904.75 | +4.94 | +0.55% | 40,424.11 | ||
2024.09.13 | 902.00 | 906.14 | 897.34 | 899.81 | +2.49 | +0.28% | 39,442.34 | ||
2024.09.12 | 898.55 | 904.02 | 897.00 | 897.32 | +3.92 | +0.44% | 32,068.15 | ||
2024.09.11 | 898.84 | 901.94 | 886.98 | 893.40 | -8.38 | -0.93% | 54,508.16 | ลงจากวันที่ 6.9.2024 มาแล้ว -21 จุด | |
2024.09.10 | 904.05 | 906.09 | 897.71 | 901.78 | -2.59 | -0.29% | 44,451.22 | ||
2024.09.09 | 905.27 | 911.23 | 896.63 | 904.37 | -0.97 | -0.11% | 65,531.26 | ||
2024.09.06 | 895.60 | 908.41 | 894.66 | 905.34 | +16.59 | +1.87% | 85,977.10 | ||
2024.09.05 | 865.22 | 889.76 | 864.56 | 888.75 | +28.16 | +3.27% | 61,180.50 | ||
2024.09.04 | 853.89 | 862.61 | 853.89 | 860.59 | +0.38 | +0.04% | 26,608.11 | ||
2024.09.03 | 853.98 | 864.69 | 853.98 | 860.21 | +6.06 | +0.71% | 27,612.99 | ||
2024.09.02 | 853.75 | 857.20 | 852.63 | 854.15 | -3.23 | -0.38% | 23,307.43 | ||
2024.08.30 | 859.23 | 864.15 | 855.16 | 857.38 | -0.02 | -0.00% | 46,045.86 | ||
2024.08.29 | 859.34 | 863.09 | 856.66 | 857.40 | -5.86 | -0.68% | 22,401.47 | ||
2024.08.28 | 858.10 | 866.68 | 855.36 | 863.26 | +2.79 | +0.32% | 28,300.73 | ขึ้นจากวันที่ 5 มาแล้ว 62 จุด เหนือ 860 เป็นวันที่สาม จะกระเพื่อม -10 หรือไม่ | |
2024.08.27 | 861.18 | 864.07 | 858.01 | 860.47 | -0.75 | -0.09% | 27,251.82 | ||
2024.08.26 | 854.11 | 862.90 | 851.21 | 861.22 | +6.97 | +0.82% | 31,975.09 | ขึ้นจากวันที่ 5 มาแล้ว 58 จุด เหนือ 860 เป็นวันแรก จะกระเพื่อม -10 หรือไม่ | |
2024.08.23 | 846.00 | 855.15 | 845.37 | 854.25 | +7.49 | +0.88% | 44,370.98 | ||
2024.08.22 | 845.63 | 849.05 | 842.50 | 846.76 | +1.23 | +0.15% | 25,003.28 | ขึ้นจากวันที่ 5 มาแล้ว 45 จุด ไป 860 หรือ 840 | |
2024.08.21 | 840.32 | 846.86 | 838.74 | 845.53 | +5.54 | +0.66% | 27,208.32 | ||
2024.08.20 | 839.58 | 846.73 | 837.20 | 839.99 | +2.74 | +0.33% | 32,667.99 | ||
2024.08.19 | 826.78 | 837.88 | 824.11 | 837.25 | +11.90 | +1.44% | 35,141.05 | ||
2024.08.16 | 821.82 | 827.19 | 820.18 | 825.35 | +7.64 | +0.93% | 24,009.15 | ||
2024.08.15 | 817.63 | 818.78 | 810.09 | 817.71 | -1.18 | -0.14% | 25,740.13 | จบการกระเพื่อม พลิกกลับขึ้นไปใหม่ | |
2024.08.14 | 824.40 | 828.92 | 810.92 | 818.89 | -4.27 | -0.52% | 36,438.64 | ||
2024.08.13 | 826.28 | 828.87 | 818.98 | 822.84 | +3.74 | +0.46% | 31,514.57 | ||
2024.08.09 | 826.28 | 828.87 | 818.98 | 822.84 | +3.74 | +0.46% | 31,514.57 | กลับตัวเร็ว | |
2024.08.08 | 815.09 | 821.51 | 814.69 | 819.10 | +1.40 | +0.17% | 26,482.46 | ||
2024.08.07 | 811.66 | 819.71 | 811.66 | 817.70 | +11.52 | +1.43% | 29,152.61 | ||
2024.08.06 | 813.54 | 816.02 | 805.56 | 806.18 | +0.23. | +0.03% | 27,604.25 | ||
2024.08.05 | 816.27 | 817.52 | 804.04 | 805.95 | -21.68. | -2.62% | 42,480.36 | เททิ้งแรง เร็ว | |
2024.08.02 | 827.33 | 830.77 | 825.26 | 827.63 | -5.19. | -0.62% | 24,533.92 | ||
2024.08.01 | 832.71 | 837.52 | 829.93 | 832.82 | +0.91. | +0.11% | 26,341.90 | ||
2024.07.31 | 826.43 | 833.10 | 825.83 | 831.91 | +9.27 | +1.13% | 32,560.52 | ||
2024.07.30 | 825.21 | 828.28 | 820.55 | 822.64 | +1.35 | +0.16% | 34,511.07 | ||
2024.07.26 | 811.95 | 819.95 | 809.52 | 821.29 | +10.41 | +1.28% | 28,306.48 | ||
2024.07.25 | 807.51 | 812.61 | 807.31 | 810.88 | -2.34 | -0.29% | 22,353.90 | เป็นจุดเปลี่ยน พลิกกลับขึ้นไปใหม่ | |
2024.07.24 | 814.69 | 816.17 | 810.14 | 813.22 | -2.67 | -0.33% | 20,704.71 | ||
2024.07.23 | 824.30 | 826.47 | 814.97 | 815.89 | -6.98 | -0.85% | 28,195.45 | ||
2024.07.19 | 825.27 | 827.55 | 822.28 | 822.87 | -5.04 | -0.61% | 28,145.82 | ||
2024.07.18 | 822.62 | 830.03 | 822.15 | 827.91 | +3.66 | +0.44% | 32,653.00 | ||
2024.07.17 | 825.75 | 829.54 | 822.63 | 824.25 | +1.63 | +0.20% | 34,670.91 | ||
2024.07.16 | 826.05 | 828.09 | 821.83 | 822.62 | -3.52 | -0.43% | 24,953.07 | ||
2024.07.15 | 823.47 | 826.97 | 820.58 | 826.14 | -1.24 | -0.15% | 22,490.57 | ||
2024.07.12 | 825.40 | 828.51 | 823.55 | 827.38 | +0.43 | +0.05% | 25,215.46 | ||
2024.07.11 | 823.96 | 827.64 | 819.14 | 826.95 | +4.97 | +0.60% | 27,958.18 | ||
2024.07.10 | 819.33 | 824.03 | 818.11 | 821.98 | +3.23 | +0.39% | 22,426.29 | ||
2024.07.09 | 820.17 | 821.23 | 815.64 | 818.75 | -0.88 | -0.11% | 24,604.68 | ||
2024.07.08 | 813.41 | 816.69 | 812.52 | 819.63 | +5.59 | +0.69% | 18,872.50 | ||
2024.07.05 | 810.33 | 814.45 | 806.65 | 814.04 | +5.42 | +0.67% | 18,959.57 | ||
2024.07.04 | 808.72 | 814.02 | 808.20 | 808.62 | +3.93 | +0.49% | 19,657.76 | ||
2024.07.03 | 800.98 | 805.61 | 799.15 | 804.69 | +4.57 | +0.57% | 16,901.28 | ||
2024.07.02 | 804.26 | 804.55 | 797.41 | 800.12 | -5.72 | -0.71% | 26,129.79 | ||
2024.07.01 | 806.33 | 809.54 | 802.91 | 805.84 | -0.26 | -0.03% | 20,585.65 | ||
2024.06.28 | 812.58 | 812.86 | 803.44 | 806.10 | -5.40 | -0.67% | 39,069.58 | ||
2024.06.27 | 814.56 | 815.42 | 809.44 | 811.50 | -6.08 | -0.74% | 22,890.03 | ||
2024.06.26 | 819.31 | 821.05 | 814.80 | 817.58 | +1.03 | +0.13% | 23,270.55 | มาถึง 820 ยอดซื้อขายน้อย ขึ้นต่อไหวหรือไม่ | |
2024.06.25 | 816.04 | 820.06 | 814.13 | 816.55 | +1.03 | +0.13% | 26,082.01 | ||
2024.06.24 | 805.79 | 816.95 | 803.90 | 815.52 | +6.78 | +0.84% | 24,813.25 | ||
2024.06.21 | 804.42 | 813.45 | 800.39 | 808.74 | +1.57 | +0.19% | 38,010.93 | ||
2024.06.20 | 810.06 | 810.90 | 803.33 | 807.17 | -3.92 | -0.48% | 26,812.55 | ||
2024.06.19 | 805.35 | 811.09 | 796.93 | 811.09 | +8.74 | +1.09% | 43,649.12 | เป็นจุดเปลี่ยน พลิกกลับขึ้นไปใหม่ | |
2024.06.18 | 804.89 | 811.37 | 801.16 | 802.35 | -0.03 | -0.00% | 26,096.54 | ||
2024.06.17 | 807.99 | 807.99 | 796.62 | 802.38 | -6.38 | -0.79% | 27,683.82 | ใกล้ 790 แต่ซื้อขายยังไม่ถึง 40 | 000 ล้าน |
2024.06.14 | 809.95 | 812.88 | 806.47 | 808.76 | -1.80 | -0.22% | 25,199.55 | ||
2024.06.13 | 815.42 | 817.45 | 809.08 | 810.56 | -2.18 | -0.27% | 23,316.61 | ||
2024.06.12 | 810.28 | 815.47 | 808.41 | 812.74 | +2.82 | +0.35% | 29,893.92 | ||
2024.06.11 | 811.37 | 816.80 | 808.25 | 809.92 | -1.71 | -0.21% | 28,003.50 | ซื้อขายน้อย น่าจะลงถึง 800 แล้วเด้งกลับขึ้นไป หรือลงถึง 790 | |
2024.06.10 | 817.01 | 817.84 | 806.78 | 811.63 | -8.22 | -1.00% | 25,970.75 | ||
2024.06.07 | 816.31 | 821.76 | 815.57 | 819.85 | +2.70 | +0.33% | 27,630.69 | ||
2024.06.06 | 825.09 | 827.21 | 815.27 | 817.15 | -5.70 | -0.69% | 30,903.19 | ??? เป็นจุดเปลี่ยน พลิกกลับขึ้นไปใหม่ | |
2024.06.05 | 824.01 | 827.43 | 819.43 | 822.85 | +0.54 | +0.07% | 25,652.59 | ||
2024.06.04 | 830.08 | 833.37 | 821.55 | 822.31 | -3.65 | -0.44% | 30,456.67 | ||
2024.05.31 | 832.22 | 836.65 | 824.23 | 825.96 | -4.41 | -0.53% | 57,294.48 | ||
2024.05.30 | 826.78 | 832.33 | 823.05 | 830.37 | +0.79 | +0.10% | 27,431.32 | ||
2024.05.29 | 837.11 | 839.96 | 829.58 | 829.58 | -9.92 | -1.18% | 28,948.85 | ||
2024.05.28 | 843.69 | 844.09 | 838.31 | 839.50 | -3.15 | -0.37% | 20,861.96 | ||
2024.05.27 | 843.24 | 844.32 | 838.80 | 842.65 | +2.52 | +0.30% | 19,891.16 | ||
2024.05.24 | 838.34 | 841.66 | 837.24 | 840.13 | -3.39 | -0.40% | 21,105.34 | ||
2024.05.23 | 842.70 | 847.16 | 841.26 | 843.52 | -1.25 | -0.15% | 28,551.52 | ||
2024.05.21 | 849.32 | 849.32 | 842.26 | 844.77 | -6.09 | -0.72% | 23,928.23 | ||
2024.05.20 | 855.70 | 858.61 | 849.53 | 850.86 | -3.03 | -0.35% | 27,428.98 | ||
2024.05.17 | 850.34 | 855.38 | 848.81 | 853.89 | +3.74 | +0.44% | 23,036.47 | ||
2024.05.16 | 847.81 | 854.95 | 846.09 | 850.15 | +5.61 | +0.66% | 30,343.83 | ||
2024.05.15 | 848.47 | 849.14 | 842.22 | 844.54 | -3.20 | -0.38% | 28,578.72 | ||
2024.05.14 | 845.23 | 850.34 | 844.27 | 847.74 | +3.33 | +0.39% | 24,321.16 | ||
2024.05.13 | 844.26 | 846.89 | 840.11 | 844.41 | +0.66 | +0.08% | 28,600.10 | ||
2024.05.10 | 842.42 | 844.31 | 838.97 | 843.75 | +2.44 | +0.29% | 19,055.58 | ||
2024.05.09 | 843.84 | 847.55 | 839.87 | 841.31 | -1.98 | -0.23% | 23,320.16 | ||
2024.05.08 | 846.45 | 847.48 | 842.87 | 843.29 | -2.43 | -0.29% | 27,788.37 | ||
2024.05.07 | 844.16 | 851.91 | 843.54 | 845.72 | +5.33 | +0.63% | 29,393.05 | 840-860 หรือ 820-840 | |
2024.05.03 | 837.84 | 842.68 | 836.64 | 840.39 | +5.18 | +0.62% | 24,464.46 | ||
2024.05.02 | 838.63 | 840.71 | 834.81 | 835.21 | -2.76 | -0.33% | 32,738.99 | ||
2024.04.30 | 836.17 | 841.99 | 834.65 | 837.97 | +3.89 | +0.47% | 30,105.04 | ||
2024.04.29 | 837.37 | 837.41 | 828.80 | 834.08 | +0.39 | +0.05% | 24,404.95 | ||
2024.04.26 | 837.23 | 838.24 | 833.46 | 834.91 | +1.81 | +0.22% | 28,553.40 | ||
2024.04.25 | 832.91 | 838.11 | 831.31 | 836.55 | +1.81 | +0.22% | 28,553.40 | ||
2024.04.24 | 837.50 | 837.67 | 830.48 | 834.74 | +2.54 | +0.231 | 26,073.17 | ||
2024.04.23 | 830.29 | 836.19 | 829.73 | 832.20 | +4.54 | +0.55% | 32,032.59 | แนวต้านสำคัญ 840 ยืนยันกลับตัวขึ้น | |
2024.04.22 | 825.20 | 829.13 | 821.36 | 827.66 | +10.86 | +1.33% | 29,663.43 | ||
2024.04.19 | 820.35 | 824.43 | 815.35 | 816.80 | -18.09 | -2.17% | 40,114.12 | ลงแรง เร็ว new low จะกระเพื่อม +10 หรือไม่ | |
2024.04.18 | 840.34 | 843.74 | 826.82 | 834.89 | -4.66 | -0.56% | 38,633.91 | ||
