SET50

S50Z23 S50U23 S50M23 S50H23 S50Z22 S50U22 S50M22 S50H22 DJIA

ChartPointMilestoneLinkAnalysis
SET50 – 2024.04.26
SET50 – 2024.04.26
SET50 – 2024.04.25
SET50 – 2024.04.24
SET50 – 2024.04.23
SET50 – 2024.04.22
SET50 – 2024.04.19
SET50 – 2024.04.18
SET50 – 2024.04.17
SET50 – 2024.04.11
SET50 – 2024.04.10
SET50 – 2024.04.09
SET50 – 2024.04.05
SET50 – 2024.04.04
SET50 – 2024.04.03
SET50 – 2024.04.02
SET50 – 2024.04.01
SET50 – 2024.03.29
SET50 – 2024.03.28
SET50 – 2024.03.27
SET50 – 2024.03.26
SET50 – 2024.03.25
SET50 – 2024.03.22
SET50 – 2024.03.21
SET50 – 2024.03.20
SET50 – 2024.03.19
SET50 – 2024.03.18
SET50 – 2024.03.15
SET50 – 2024.03.14
SET50 – 2024.03.13
SET50 – 2024.03.12
SET50 – 2024.03.11
SET50 – 2024.03.08
SET50 – 2024.03.07
SET50 – 2024.03.06
SET50 – 2024.03.05
SET50 – 2024.03.04
SET50 – 2024.03.01
SET50 – 2024.02.29
SET50 – 2024.02.28
SET50 – 2024.02.27
SET50 – 2024.02.23
SET50 – 2024.02.22
SET50 – 2024.02.21
SET50 – 2024.02.20
SET50 – 2024.02.19
SET50 – 2024.02.16
SET50 – 2024.02.15
SET50 – 2024.02.14
SET50 – 2024.02.13
SET50 – 2024.02.12
SET50 – 2024.02.09
SET50 – 2024.02.08
SET50 – 2024.02.07
SET50 – 2024.02.06
SET50 – 2024.02.05
SET50 – 2024.02.02
SET50 – 2024.02.01
SET50 – 2024.01.31
SET50 – 2024.01.30
SET50 – 2024.01.29
SET50 – 2024.01.26
SET50 – 2024.01.25
SET50 – 2024.01.24
SET50 – 2024.01.23
SET50 – 2024.01.22
SET50 – 2024.01.19
SET50 – 2024.01.18
SET50 – 2024.01.17
SET50 – 2024.01.16
SET50 – 2024.01.15
SET50 – 2024.01.12
SET50 – 2024.01.11
SET50 – 2024.01.10
SET50 – 2024.01.09
SET50 – 2024.01.08
SET50 – 2024.01.05
SET50 – 2024.01.04
SET50 – 2024.01.03
SET50 – 2024.01.02
SET50 – 2023.12.28
SET50 – 2023.12.27
SET50 – 2023.12.26
SET50 – 2023.12.25
SET50 – 2023.12.22
SET50 – 2023.12.21
SET50 – 2023.12.20
SET50 – 2023.12.19
SET50 – 2023.12.18
SET50 – 2023.12.15
SET50 – 2023.12.14
SET50 – 2023.12.13
SET50 – 2023.12.12
SET50 – 2023.12.08
SET50 – 2023.12.07
SET50 – 2023.12.06
SET50 – 2023.12.04
SET50 – 2023.12.01
SET50 – 2023.11.30
SET50 – 2023.11.29
SET50 – 2023.11.28
SET50 – 2023.11.27
SET50 – 2023.11.24
SET50 – 2023.11.23
SET50 – 2023.11.22
SET50 – 2023.11.21
SET50 – 2023.11.20
SET50 – 2023.11.17
SET50 – 2023.11.16
SET50 – 2023.11.15
SET50 – 2023.11.14
SET50 – 2023.11.13
SET50 – 2023.11.10
SET50 – 2023.11.09
SET50 – 2023.11.08
SET50 – 2023.11.07
SET50 – 2023.11.06
SET50 – 2023.11.03
SET50 – 2023.11.02
SET50 – 2023.11.01
SET50 – 2023.10.31
SET50 – 2023.10.30
SET50 – 2023.10.27
SET50 – 2023.10.26
SET50 – 2023.10.25
SET50 – 2023.10.24
SET50 – 2023.10.20
SET50 – 2023.10.19
SET50 – 2023.10.18
SET50 – 2023.10.17
SET50 – 2023.10.16
SET50 – 2023.10.12
SET50 – 2023.10.11
SET50 – 2023.10.10
SET50 – 2023.10.09
SET50 – 2023.10.06
SET50 – 2023.10.05
SET50 – 2023.10.04
SET50 – 2023.10.03
SET50 – 2023.10.02
SET50 – 2023.09.29
SET50 – 2023.09.28
SET50 – 2023.09.27
SET50 – 2023.09.26
SET50 – 2023.09.25
SET50 – 2023.09.22
SET50 – 2023.09.21
SET50 – 2023.09.20
SET50 – 2023.09.19
SET50 – 2023.09.18
SET50 – 2023.09.15
SET50 – 2023.09.13
SET50 – 2023.09.13
SET50 – 2023.09.12
SET50 – 2023.09.11
SET50 – 2023.09.08
SET50 – 2023.09.07
SET50 – 2023.09.06
SET50 – 2023.09.05
SET50 – 2023.09.04
SET50 – 2023.09.01
SET50 – 2023.08.31
SET50 – 2023.08.30
SET50 – 2023.08.29
SET50 – 2023.08.28
SET50 – 2023.08.25
SET50 – 2023.08.24
SET50 – 2023.08.23
SET50 – 2023.08.22
SET50 – 2023.08.21
SET50 – 2023.08.18
SET50 – 2023.08.17
SET50 – 2023.08.16
SET50 – 2023.08.15
SET50 – 2023.08.11
SET50 – 2023.08.10
SET50 – 2023.08.09
SET50 – 2023.08.08
SET50 – 2023.08.07
SET50 – 2023.08.04
SET50 – 2023.08.03
SET50 – 2023.08.02
SET50 – 2023.07.31
SET50 – 2023.07.27
SET50 – 2023.07.26
SET50 – 2023.07.25
SET50 – 2023.07.24
SET50 – 2023.07.21
SET50 – 2023.07.20
SET50 – 2023.07.19
SET50 – 2023.07.18
SET50 – 2023.07.17
SET50 – 2023.07.14
SET50 – 2023.07.13
SET50 – 2023.07.12
SET50 – 2023.07.11
SET50 – 2023.07.10
SET50 – 2023.07.07
SET50 – 2023.07.06
SET50 – 2023.07.05
SET50 – 2023.07.04
SET50 – 2023.07.03
SET50 – 2023.06.30
SET50 – 2023.06.29
SET50 – 2023.06.28 – 03
SET50 – 2023.06.27 – 03
SET50 – 2023.06.26 – 03
SET50 – 2023.06.23 – 03
SET50 – 2023.06.22 – 03
SET50 – 2023.06.21 – 03
SET50 – 2023.06.20 – 03
SET50 – 2023.06.19 – 03
SET50 – 2023.06.16 – 03
SET50 – 2023.06.15 – 03
SET50 – 2023.06.14 – 03
SET50 – 2023.06.13 – 03
SET50 – 2023.06.12 – 03
SET50 – 2023.06.09 – 03
SET50 – 2023.06.08 – 03
SET50 – 2023.06.07 – 03
SET50 – 2023.06.06 – 03
SET50 – 2023.06.02 – 03
SET50 – 2023.06.01 – 03
SET50 – 2023.05.31 – 03
SET50 – 2023.05.30 – 03
SET50 – 2023.05.29 – 03
SET50 – 2023.05.26 – 03
SET50 – 2023.05.25 – 03
SET50 – 2023.05.24 – 03
SET50 – 2023.05.23 – 03
SET50 – 2023.05.22 – 03
SET50 – 2023.05.19 – 03
SET50 – 2023.05.18 – 02
SET50 – 2023.05.17 – 03
SET50 – 2023.05.16 – 03
SET50 – 2023.05.15 – 03
SET50 – 2023.05.12 – 03
SET50 – 2023.05.11 – 03
SET50 – 2023.05.10 – 03
SET50 – 2023.05.09 – 03
SET50 – 2023.05.08 – 03
SET50 – 2023.05.03
SET50 – 2023.05.02
SET50 – 2023.04.28
SET50 – 2023.04.27
SET50 – 2023.04.26
SET50 – 2023.04.25
SET50 – 2023.04.24
SET50 – 2023.04.21
SET50 – 2023.04.20
SET50 – 2023.04.19
SET50 – 2023.04.18
SET50 – 2023.04.17
SET50 – 2023.04.12
SET50 – 2023.04.11
SET50 – 2023.04.10
SET50 – 2023.04.07
SET50 – 2023.04.05
SET50 – 2023.04.04
SET50 – 2023.04.03
SET50 – 2023.03.31
SET50 – 2023.03.30 – 01
SET50 – 2023.03.29
SET50 – 2023.03.28
SET50 – 2023.03.27
SET50 – 2023.03.24
SET50 – 2023.03.23
SET50 – 2023.03.22
SET50 – 2023.03.21
SET50 – 2023.03.20
SET50 – 2023.03.17
SET50 – 2023.03.16
SET50 – 2023.03.15
SET50 – 2023.03.14
SET50 – 2023.03.13
SET50 – 2023.03.10
SET50 – 2023.03.09
SET50 – 2023.03.08
SET50 – 2023.03.07
SET50 – 2023.03.03
SET50 – 2023.03.02
SET50 – 2023.03.01
SET50 – 2023.02.28
SET50 – 2023.02.27
SET50 – 2023.02.24
SET50 – 2023.02.23
SET50 – 2023.02.22
SET50 – 2023.02.21
SET50 – 2023.02.20
SET50 – 2023.02.17
SET50 – 2023.02.16
SET50 – 2023.02.15
SET50 – 2023.02.14
SET50 – 2023.02.13
SET50 – 2023.02.10
SET50 – 2023.02.09
SET50 – 2023.02.08
SET50 – 2023.02.07
SET50 – 2023.02.06
SET50 – 2023.02.03
SET50 – 2023.02.02
SET50 – 2023.02.01
SET50 – 2023.01.31
SET50 – 2023.01.30
SET50 – 2023.01.27
SET50 – 2023.01.26
SET50 – 2023.01.25
SET50 – 2023.01.24
SET50 – 2023.01.23
SET50 – 2023.01.20
SET50 – 2023.01.19
SET50 – 2023.01.18
SET50 – 2023.01.17
SET50 – 2023.01.16
SET50 – 2023.01.13 – 01
SET50 – 2023.01.12
SET50 – 2023.01.11
SET50 – 2023.01.10
SET50 – 2023.01.09
SET50 – 2023.01.06
SET50 – 2023.01.05
SET50 – 2023.01.04
SET50 – 2023.01.03
SET50 – 2022.12.30
SET50 – 2022.12.29
SET50 – 2022.12.28
SET50 – 2022.12.27
SET50 – 2022.12.26
SET50 – 2022.12.23
SET50 – 2022.12.22
SET50 – 2022.12.21
SET50 – 2022.12.20
SET50 – 2022.12.19
SET50 – 2022.12.16
SET50 – 2022.12.15
SET50 – 2022.12.14
SET50 – 2022.12.13
SET50 – 2022.12.09
SET50 – 2022.12.08
SET50 – 2022.12.07
SET50 – 2022.12.06
SET50 – 2022.12.02
SET50 – 2022.12.01
SET50 – 2022.11.30
SET50 – 2022.11.29
SET50 – 2022.11.28
SET50 – 2022.11.25
SET50 – 2022.11.24
SET50 – 2022.11.23
SET50 – 2022.11.22
SET50 – 2022.11.21
SET50 – 2022.11.18
SET50 – 2022.11.17
SET50 – 2022.11.16
SET50 – 2022.11.15
SET50 – 2022.11.14
SET50 – 2022.11.11
SET50 – 2022.11.10
SET50 – 2022.11.09
SET50 – 2022.11.08
SET50 – 2022.11.07
SET50 – 2022.11.04
SET50 – 2022.11.03
SET50 – 2022.11.02
SET50 – 2022.11.01
SET50 – 2022.10.31
SET50 – 2022.10.28
SET50 – 2022.10.27
SET50 – 2022.10.26
SET50 – 2022.10.25
SET50 – 2022.10.21
SET50 – 2022.10.20
SET50 – 2022.10.19
SET50 – 2022.10.18
SET50 – 2022.10.17
SET50 – 2022.10.12
SET50 – 2022.10.11
SET50 – 2022.10.10
SET50 – 2022.10.07
SET50 – 2022.10.06
SET50 – 2022.10.05
SET50 – 2022.10.04
SET50 – 2022.10.03
SET50 – 2022.09.30
SET50 – 2022.09.29
SET50 – 2022.09.28
SET50 – 2022.09.27
SET50 – 2022.09.26
SET50 – 2022.09.23
SET50 – 2022.09.22
SET50 – 2022.09.21
SET50 – 2022.09.20
SET50 – 2022.09.19
SET50 – 2022.09.16
SET50 – 2022.09.15
SET50 – 2022.09.14
SET50 – 2022.09.13
SET50 – 2022.09.12
SET50 – 2022.09.09
SET50 – 2022.09.08
SET50 – 2022.09.07
SET50 – 2022.09.06
SET50 – 2022.09.05
SET50 – 2022.09.02
SET50 – 2022.09.01
SET50 – 2022.08.31
SET50 – 2022.08.30
SET50 – 2022.08.29
SET50 – 2022.08.26
SET50 – 2022.08.25
SET50 – 2022.08.24
SET50 – 2022.08.23
SET50 – 2022.08.22
SET50 – 2022.08.19
SET50 – 2022.08.18
SET50 – 2022.08.17
SET50 – 2022.08.16
SET50 – 2022.08.15
SET50 – 2022.08.11
SET50 – 2022.09.01
SET50 – 2022.08.10
SET50 – 2022.08.09
SET50 – 2022.08.08
SET50 – 2022.08.05
SET50 – 2022.08.04
SET50 – 2022.08.03
SET50 – 2022.08.02
SET50 – 2022.08.01
SET50 – 2022.07.27
SET50 – 2022.07.26
SET50 – 2022.07.25
SET50 – 2022.07.22
SET50 – 2022.07.21
SET50 – 2022.07.20
SET50 – 2022.07.19
SET50 – 2022.07.18
SET50 – 2022.07.15
SET50 – 2022.07.14
SET50 – 2022.07.12
SET50 – 2022.07.11
SET50 – 2022.07.08
SET50 – 2022.07.07
SET50 – 2022.07.06
SET50 – 2022.07.05
SET50 – 2022.07.04
SET50 – 2022.07.01
SET50 – 2022.06.30
SET50 – 2022.06.29
SET50 – 2022.06.28
SET50 – 2022.06.27
SET50 – 2022.06.24
SET50 – 2022.06.23
SET50 – 2022.06.22
SET50 – 2022.06.21
SET50 – 2022.06.20
SET50 – 2022.06.17
SET50 – 2022.06.16
SET50 – 2022.06.15
SET50 – 2022.06.14
SET50 – 2022.06.13
SET50 – 2022.06.10
SET50 – 2022.06.09
SET50 – 2022.06.08
SET50 – 2022.06.07
SET50 – 2022.06.06
SET50 – 2022.06.02
SET50 – 2022.06.01
SET50 – 2022.05.31
SET50 – 2022.05.30
SET50 – 2022.05.27
SET50 – 2022.05.26
SET50 – 2022.05.25
SET50 – 2022.05.24
SET50 – 2022.05.23
SET50 – 2022.05.20
SET50 – 2022.05.19
SET50 – 2022.05.18
SET50 – 2022.05.17
SET50 – 2022.05.13
SET50 – 2022.05.12
SET50 – 2022.05.11
SET50 – 2022.05.10
SET50 – 2022.05.09
SET50 – 2022.05.06
SET50 – 2022.05.05
SET50 – 2022.05.03
SET50 – 2022.04.29
SET50 – 2022.04.28
SET50 – 2022.04.27
SET50 – 2022.04.26
SET50 – 2022.04.25
SET50 – 2022.04.22
SET50 – 2022.04.21
SET50 – 2022.04.20
SET50 – 2022.04.19
SET50 – 2022.04.18
SET50 – 2022.04.12
SET50 – 2022.04.11
SET50 – 2022.04.08
SET50 – 2022.04.07
SET50 – 2022.04.05
SET50 – 2022.04.04
SET50 – 2022.04.01
SET50 – 2022.03.31
SET50 – 2022.03.30
SET50 – 2022.03.29
SET50 – 2022.03.28
SET50 – 2022.03.25
SET50 – 2022.03.24
SET50 – 2022.03.23
SET50 – 2022.03.22
SET50 – 2022.03.21
SET50 – 2022.03.18
SET50 – 2022.03.17
SET50 – 2022.03.16
SET50 – 2022.03.15
SET50 – 2022.03.14
SET50 – 2022.03.11
SET50 – 2022.03.10
SET50 – 2022.03.09
SET50 – 2022.03.08
SET50 – 2022.03.07
SET50 – 2022.03.04
SET50 – 2022.03.03
SET50 – 2022.03.02
SET50 – 2022.03.01
SET50 – 2022.02.28
SET50 – 2022.02.25
SET50 – 2022.02.24
SET50 – 2022.02.23
SET50 – 2022.02.22
SET50 – 2022.02.21
SET50 – 2022.02.18
SET50 – 2022.02.17
SET50 – 2022.02.15
SET50 – 2022.02.14
SET50 – 2022.02.11
SET50 – 2022.02.10
SET50 – 2022.02.09
SET50 – 2022.02.08
SET50 – 2022.02.07
SET50 – 2022.02.04
SET50 – 2022.02.03
SET50 – 2022.02.02
SET50 – 2022.02.01
SET50 – 2022.01.31
SET50 – 2022.01.28
SET50 – 2022.01.27
SET50 – 2022.01.26
SET50 – 2022.01.24
SET50 – 2022.01.19
SET50 – 2022.01.18
SET50 – 2022.01.17
SET50 – 2022.01.14
SET50 – 2022.01.13
SET50 – 2022.01.12
SET50 – 2022.01.11
SET50 – 2022.01.10
SET50 – 2022.01.07
SET50 – 2022.01.06
SET50 – 2022.01.05
SET50 – 2022.01.04
SET50 – 2021.12.30
SET50 – 2021.12.29
SET50 – 2021.12.28
SET50 – 2021.12.27
SET50 – 2021.12.24
SET50 – 2021.12.23
SET50 – 2021.12.22
SET50 – 2021.12.21
SET50 – 2021.12.20
SET50 – 2021.12.17
SET50 – 2021.12.16
SET50 – 2021.12.15
SET50 – 2021.12.14
SET50 – 2021.12.13
SET50 – 2021.12.09
SET50 – 2021.12.08
SET50 – 2021.12.07
SET50 – 2021.12.03
SET50 – 2021.12.02
SET50 – 2021.12.01
SET50 – 2021.11.30
SET50 – 2021.11.29
SET50 – 2021.11.26
SET50 – 2021.11.25
SET50 – 2021.11.24
SET50 – 2021.11.23
SET50 – 2021.11.22
SET50 – 2021.11.19
SET50 – 2021.11.18
SET50 – 2021.11.17
SET50 – 2021.11.16
SET50 – 2021.11.15
SET50 – 2021.11.12
SET50 – 2021.11.11
SET50 – 2021.11.10
SET50 – 2021.11.09
SET50 – 2021.11.08
SET50 – 2021.11.05
SET50 – 2021.11.04
SET50 – 2021.11.03
SET50 – 2021.11.02
SET50 – 2021.11.01
SET50 – 2021.10.29
SET50 – 2021.10.28
SET50 – 2021.10.27
SET50 – 2021.10.26
SET50 – 2021.10.25
SET50 – 2021.10.21
SET50 – 2021.10.20
SET50 – 2021.10.19
SET50 – 2021.10.18
SET50 – 2021.10.15
SET50 – 2021.10.14
SET50 – 2021.10.12
SET50 – 2021.10.11
SET50 – 2021.10.08
SET50 – 2021.10.07
SET50 – 2021.10.06
SET50 – 2021.10.05
SET50 – 2021.10.04
SET50 – 2021.10.01
SET50 – 2021.09.30
Point History
Date Open High Low Close Change %Change Value Note
2024.04.26 837.23 838.24 833.46 834.91 +1.81 +0.22% 28,553.40
2024.04.25 832.91 838.11 831.31 836.55 +1.81 +0.22% 28,553.40
2024.04.24 837.50 837.67 830.48 834.74 +2.54 +0.231 26,073.17
2024.04.23 830.29 836.19 829.73 832.20 +4.54 +0.55% 32,032.59 แนวต้านสำคัญ 840 ยืนยันกลับตัวขึ้น
2024.04.22 825.20 829.13 821.36 827.66 +10.86 +1.33% 29,663.43
2024.04.19 820.35 824.43 815.35 816.80 -18.09 -2.17% 40,114.12 ลงแรง เร็ว new low จะกระเพื่อม +10 หรือไม่
2024.04.18 840.34 843.74 826.82 834.89 -4.66 -0.56% 38,633.91
2024.04.17 845.71 847.29 837.01 839.55 -19.84 -2.31% 43,589.61 ลงแรง เร็ว แต่ยังไม่ทำ new low
2024.04.11 866.25 867.21 858.28 859.39 -8.92 -1.03% 28,649.00
2024.04.10 866.50 871.51 864.90 868.31 +3.45 +0.40% 26,953.03 Short -18,599, Balance 5,362
2024.04.09 848.92 864.86 846.88 864.86 +18.72 +2.21% 32,145.85 Long 76,640, Balance -52,686 -> 23,961
2024.04.05 842.00 848.02 839.88 846.14 +1.98 +0.23% 16,177.50
2024.04.04 846.35 847.52 840.40 844.16 -0.24 -0.03% 21,096.90
2024.04.03 842.58 849.77 841.93 844.40 -1.41 -0.17% 28,548.89
2024.04.02 843.53 847.19 841.89 845.81 +0.60 +0.07% 24,487.54
2024.04.01 845.49 849.12 841.71 845.21 +0.80 +0.09% 17,244.01
2024.03.29 839.87 844.91 839.20 844.41 +6.10 +0.73% 16,144.49
2024.03.28 846.20 847.49 836.85 838.31 -7.35 -0.87% 18,090.13
2024.03.27 842.30 849.07 841.79 845.66 +1.56 +0.18% 16,168.54
2024.03.26 841.36 845.84 838.89 844.10 +2.41 +0.29% 22,637.28
2024.03.25 847.31 850.91 838.73 841.69 -6.11 -0.72% 25,262.40
2024.03.22 847.79 853.09 846.33 847.80 -3.02 -0.35% 23,223.54
2024.03.21 848.34 851.75 847.39 850.82 +9.78 +1.16% 25,370.82
2024.03.20 842.82 849.01 840.11 841.04 -4.94 -0.58% 21,134.44
2024.03.19 847.83 852.28 845.67 845.98 -2.74 -0.32% 22,762.27
2024.03.18 848.91 853.47 847.53 848.72 +1.59 +0.19% 22,671.70
2024.03.15 850.59 852.21 847.03 847.13 -7.23 -0.85% 32,209.97
2024.03.14 846.82 854.80 845.14 854.36 +7.61 +0.90% 27,604.28
2024.03.13 843.14 849.14 842.03 846.75 +3.35 +0.40% 22,084.31
2024.03.12 845.52 847.20 839.44 843.40 +0.64 +0.08% 20,359.54
2024.03.11 845.37 848.59 841.96 842.76 -5.26 -0.62% 21,043.22
2024.03.08 839.01 848.12 838.48 848.02 +9.63 +1.15% 23,403.22
2024.03.07 839.86 842.07 833.14 838.39 +1.13 +0.13% 24,525.88
2024.03.06 827.70 841.06 827.43 837.26 +7.87 +0.95% 23,277.23
2024.03.05 828.85 831.72 823.55 829.39 -2.19 -0.26% 22,615.44
2024.03.04 834.91 837.55 830.85 831.58 -2.27 -0.27% 24,061.41
2024.03.01 836.02 840.06 832.36 833.85 -2.34 -0.28% 30,804.27
2024.02.29 841.16 842.23 832.90 836.19 -5.58 -0.66% 46,376.27
2024.02.28 846.66 847.41 840.57 841.77 -8.13 -0.96% 27,299.26
2024.02.27 853.81 856.86 847.28 849.90 -5.22 -0.61% 32,750.03
2024.02.23 858.19 858.64 853.39 855.12 -2.42 -0.28% 29,202.80
2024.02.22 854.20 859.80 851.40 857.54 +5.51 +0.65% 33,100.19 ยืนยันขาขึ้น อาจขึ้นได้ถึง 880 +20
2024.02.21 844.02 852.93 840.61 852.03 +9.29 +1.10% 42,996.72
2024.02.20 847.04 847.66 838.50 842.74 -3.50 -0.41% 24,598.15
2024.02.19 843.27 848.38 842.38 846.24 +0.27 +0.03% 18,741.53
2024.02.16 850.72 852.87 843.26 845.97 +0.79 +0.09% 27,517.05
2024.02.15 845.37 849.14 842.42 845.18 +0.67 +0.08% 26,970.33
2024.02.14 843.66 846.80 841.39 844.51 -6.43 -0.76% 20,746.69
2024.02.13 850.96 855.08 849.87 850.94 +1.42 +0.17% 18,177.58
2024.02.12 849.26 851.99 846.78 849.52 +0.94 +0.11% 14,893.03
2024.02.09 850.41 851.86 846.71 848.58 -1.04 -0.12% 17,673.79
2024.02.08 856.49 860.04 849.12 849.62 -7.81 -0.91% 25,815.97
2024.02.07 857.17 859.30 853.07 857.43 +2.06 +0.24% 25,872.94
2024.02.06 847.98 858.54 847.98 855.37 +8.85 +1.05% 27,734.65
2024.02.05 846.28 851.02 843.82 846.52 -0.79 -0.09% 22,337.13 ยืนยันขาขึ้น? หรือแค่กระเพื่อม?
2024.02.02 841.95 848.90 841.50 847.31 +11.16 +1.33% 23,731.14
2024.02.01 833.73 840.26 829.39 836.15 +2.13 +0.26% 24,538.41
2024.01.31 839.59 840.02 830.29 834.02 -4.47 -0.53% 29,264.09
2024.01.30 840.65 841.82 836.37 838.49 -2.81 -0.33% 24,178.00
2024.01.29 841.29 844.12 834.65 841.30 +4.44 +0.53% 23,093.41
2024.01.26 841.95 844.76 833.99 836.86 -5.42 -0.64% 26,699.82
2024.01.25 843.20 844.77 838.19 842.28 -3.87 -0.46% 23,403.12
2024.01.24 831.57 847.60 829.42 846.15 +15.63 +1.88% 31,908.31
2024.01.23 839.60 841.41 827.20 830.52 -6.16 -0.74% 30,234.48 New Low
2024.01.22 845.91 845.98 836.19 836.68 -8.70 -1.03% 35,446.86
2024.01.19 845.84 849.15 842.24 845.38 +4.58 +0.54% 33,449.70
2024.01.18 845.14 847.66 838.88 840.80 -2.77 -0.33% 32,277.11 ???เป็นจุดเปลี่ยน ลงลึก 800???
2024.01.17 853.82 854.04 841.67 843.57 -13.48 -1.57% 38,449.39
2024.01.16 859.99 860.91 855.73 857.05 -3.57 -0.41% 22,161.59
2024.01.15 866.88 866.97 858.43 860.62 -4.98 -0.58% 18,452.30
2024.01.12 863.35 868.01 862.08 865.60 +1.73 +0.20% 24,729.62
2024.01.11 869.43 869.83 862.70 863.87 -3.12 -0.36% 21,226.03
2024.01.10 868.76 870.61 864.29 866.99 -0.95 -0.11% 30,211.61
2024.01.09 875.53 876.04 866.80 867.94 -0.89 -0.10% 25,801.86
2024.01.08 874.37 875.34 865.48 868.83 -5.98 -0.68% 23,445.74
2024.01.05 879.15 883.38 872.74 874.81 -6.63 -0.75% 29,994.43
2024.01.04 879.05 882.72 873.71 881.44 +0.84 +0.10% 25,297.27
2024.01.03 883.52 885.69 878.32 880.60 -4.23 -0.48% 25,297.27
2024.01.02 874.70 886.36 872.71 884.83 +9.58 +1.09% 26,011.85
2023.12.28 874.11 878.69 873.37 875.25 +1.46 +0.17% 33,886.83
2023.12.27 878.06 878.77 871.14 873.79 -3.47 -0.40% 26,982.29
2023.12.26 873.35 878.07 872.31 877.26 +2.81 +0.32% 22,688.00
2023.12.25 871.16 875.14 870.85 874.45 +2.99 +0.34% 13,002.67
2023.12.22 872.37 872.51 866.68 871.46 +0.65 +0.07% 20,245.37
2023.12.21 865.31 873.54 864.65 870.81 +1.57 +0.18% 24,357.14
2023.12.20 869.00 874.51 866.65 869.24 +2.28 +0.26% 25,046.60
2023.12.19 866.53 868.67 862.71 866.96 +1.83 +0.21% 19,807.89
2023.12.18 860.30 866.89 857.13 865.13 +1.49 +0.17% 18,790.21
2023.12.15 858.69 867.62 856.36 863.64 +8.83 +1.03% 45,038.42 DJIA "37 305.16" ATH
2023.12.14 849.50 856.18 846.61 854.81 +13.61 +1.62% 26,932.66
2023.12.13 847.63 848.15 838.67 841.20 -9.35 -1.10% 25,883.24 DJIA +512.30 +1.40%
2023.12.12 854.37 854.64 847.18 850.55 -2.14 -0.25% 23,166.19
2023.12.08 852.30 857.76 848.98 852.69 +2.69 +0.32% 21,057.32
2023.12.07 851.45 853.49 845.88 850.00 -7.44 -0.87% 29,739.98
2023.12.06 854.80 860.83 851.50 857.44 +1.74 +0.20% 24,946.47
2023.12.04 849.48 859.59 848.00 855.70 +2.76 +0.32% 22,774.64
2023.12.01 853.57 854.87 847.86 852.94 -0.00 -0.00% 23,601.51
2023.11.30 858.85 859.38 847.26 852.94 -4.96 -0.58% 57,125.18 ?กลับตัวขึ้น ?รับไว้ไม่อยู่ ลงไป 840
2023.11.29 868.96 869.34 857.52 857.90 -8.46 -0.98% 36,390.96
2023.11.28 865.27 869.73 861.32 866.36 +5.61 +0.65% 25,511.59
2023.11.27 859.18 863.73 855.07 860.75 -2.07 -0.24% 25,722.57
2023.11.24 868.14 870.65 860.84 862.82 -4.82 -0.56% 21,021.82
2023.11.23 874.93 875.05 863.54 867.64 -6.95 -0.79% 27,331.60
2023.11.22 879.86 880.81 869.71 874.59 -6.88 -0.78% 23,081.27
2023.11.21 884.79 884.79 877.52 881.47 +2.23 +0.25% 24,772.95 แค่กระเพื่อม พลิกกลับลงไป
2023.11.20 876.32 880.29 872.58 879.24 +2.49 +0.28% 24,081.68
2023.11.17 873.02 882.16 871.70 876.75 -2.25 -0.31% 30,289.51
2023.11.16 877.59 879.31 873.85 879.00 +0.14 +0.02% 28,683.68
2023.11.15 871.74 880.98 870.71 878.86 +18.15 +2.11% 44,059.46
2023.11.14 863.90 866.22 855.97 860.71 -0.68 -0.08% 30,130.47
2023.11.13 860.57 863.11 853.72 861.39 +0.91 +0.11% 29,534.71 แค่กระเพื่อม พลิกกลับขึ้นไปใหม่
2023.11.10 862.00 870.74 858.14 860.48 -9.75 -1.12% 32,355.23
2023.11.09 871.74 874.23 859.62 870.23 -2.15 -0.25% 32,205.76 ถ่าง 15 จุด ลงลึกแล้วงัดขึ้น
2023.11.08 872.57 876.90 869.27 872.38 +0.84 +0.10% 24,705.78
2023.11.07 873.63 880.02 869.91 871.54 -4.80 -0.55% 27,350.56
2023.11.06 885.81 886.33 876.34 876.34 -2.39 -0.27% 28,982.72 แค่กระเพื่อม พลิกกลับลงไป
2023.11.03 875.42 881.86 873.04 878.73 +9.54 +1.10% 30,969.98
2023.11.02 863.55 872.42 862.74 869.19 +14.14 +1.65% 28,831.10
2023.11.01 855.59 860.28 849.82 855.05 -1.48 -0.17% 25,782.58
2023.10.31 865.03 865.21 851.57 856.53 -9.25 -1.07% 14,912.00
2023.10.30 855.18 867.94 854.84 865.78 +6.52 +0.76% 23,953.36
2023.10.27 854.96 856.27 845.27 859.26 +12.37 +1.46% 26,877.95 ต่ำสุด กลับตัวขึ้น
2023.10.26 859.83 861.05 845.61 846.89 -18.15 -2.10% 30,474.17
2023.10.25 865.62 873.81 863.53 865.04 +7.05 +0.82% 27,363.05
2023.10.24 862.02 863.54 856.23 857.99 -5.94 -0.69% 35,877.48
